Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 57.5 | 58.3 | 19.2 | 26.8 |
M | 59.8 | 60.6 | 19.7 | 27.6 |
L | 62.2 | 63.0 | 20.2 | 28.3 |
XL | 65.4 | 66.1 | 20.9 | 29.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 146 | 148 | 48.8 | 68 |
M | 152 | 154 | 50 | 70 |
L | 158 | 160 | 51.3 | 72 |
XL | 166 | 168 | 53 | 74 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise oversize crée sans effort un style chic. style boyfriend
- Le style coupe décontractée convient à toutes les morphologies
- L'imprimé à carreaux classique apprécié des femmes modernes
- Le design des poches poitrine est pratique et chic
Chemise oversize noire à carreaux et poches poitrine